K2 technikai részletek
Az alábbi táblázatokban megtalálhatod a K2 kamera technikai részleteit!
|
K2 kamera rendszer tartalma 1 x Felvevő egység |
Felvevő (DVR) egység részletes tulajdonságai
| DVR Size | 90x60x16mm |
| DVR Anyaga | Aluminum + PC plastic material |
| IP Rate | IP65 szintű por és víz elleni védelem |
| LED-es kijelző | WiFi, Felvétel, Fotó, GPS |
| Camera Csatlakozó (Első és Hátsó) | Type C |
| GPS Csatlakozó | Vízlepergető csatlakozó |
| Táp csatlakozó | Vízlepergető csatlakozó |
| Bekapcsoló gomb | Aluminum |
| Micro USB csatlakozó | Töltés (DC5V), Adatátvitel |
| G-Sensor | Beépített |
| SD Kártya foglalat | Max 256GB |
| Processor | Novatek NT96663 |
| Video felbontás | Full HD 1080P at 30fps, 720P 60 fps - első, hátsó |
| Video formátum | H.264 compression, MP4 formátum |
Kamerák
| Camera Size | 25.5x54mm |
| Camera Case Material | Aluminum, CNC |
| Camera Mount | Aluminum, CNC |
| IP Rate | IP67 (dust & water protection) |
| Lencse | 6G glass lens, Metal chassis, Glass lens, IR cut. Diagonal 145°/ horizontal 120° / vertical angle 100° |
| CMOS szenzor | Sony Exmor R (Front + Rear) |
| Video Cable (Front) | USB 3.0 Data tranafer cable, Length:1.5m. |
| Video Cable (Rear) | USB 3.0 Data tranafer cable, Length:3m. |
| Video Cable Connection | Type C Connector with thrumb screw, Waterproof design |
GPS
| GPS Case Size | 42x42x15mm |
| GPS Module | With 1.2 meter cable |
| IP Rate | IP67 (dust & water protection) |
DC 12V - 5V átalakító
| Case Size | 63x32x18mm |
| Input | 12V/24V with 2A fuse |
| Output | 5V 2A with 10 seconds power on/off delay |
| IP Rate | IP67 (dust & water protection) |
K2 kamera rendszer
| Működési hőmérséklet tartomány | -20°C ~ +70°C |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C ~ +70°C |
